دليل الموظف العام
الباب الرابع
الرواتب و العلاوات المختلفة
الفصل الأول
الـرواتـب
أولاً: الراتب الأساسي:
هو الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف و يتقاضاه مقابل قيامه بمهامه الوظيفية التي يشغلها و لا يشمل العلاوات أو البدلات من أي نوع كانت وفقاً لما حدده الجدول التالي رقم ( 1 ) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005:
فــئــات الوظـائـف وسـلم الرواتب
الدرجـة المالية | الحد الأدنى للبقاء على الدرجـة | الراتب الأساسي بداية المربوط | ملاحظة: يتم استبدال وحدات قياسية تستند إلى الجنيه الفلسطيني بدلاً من الأرقام المالية الحالية. |
|||||||
رؤساء الدوائر بمرتبة وزير | ربط ثابت | الفئـة الخـاصــة |
||||||||
A1 | 2 سنوات | 4020 | الفئة العليا | |||||||
A2 | 2 | 3720 | ||||||||
A3 | 2 | 3470 | ||||||||
ِA4 | 2 | 3220 | ||||||||
A | 6 | 2970 | ||||||||
B | 6 | 2720 | الفئة الأولى | |||||||
C | 6 | 2470 | ||||||||
1 | 5 | 2220 | الفئة | |||||||
2 | 5 | 2090 | الثانية | الفئة | ||||||
3 | 5 | 1960 | الوظائف | الثالثة | ||||||
4 | 5 | 1830 | التخصصية | الوظائف | ||||||
5 | 5 | 1700 | الكتابيـة | الفئة | ||||||
6 | 5 | 1570 | والفنيـة | الرابعة | الفئة | |||||
7 | 5 | 1490 | الوظائف | الخـامســة | ||||||
8 | 5 | 1410 | الحرفية | الوظائف | ||||||
9 | 5 | 1330 | الخدماتية | |||||||
10 | 5 | 1250 |
* تمنح علاوة دورية بنسبة واحد و ربع في المائة من الراتب الأساسي لكافة فئات الجدول عن كل سنة خدمة.
ويجوز لمجلس الوزراء إعادة النظر في جدول الرواتب والعلاوات كلما اقتضت الضرورة ذلك في ضوء الدراسات الخاصة بتكلفة المعيشة والإمكانيات المالية للدولة وتقديم الاقتراحات بشأنهما إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها.
ثانياً: العلاوة الدورية السنوية:
يمنح الموظف الذي أمضى سنة فأكثر في الخدمة علاوة دورية سنوية تصرف له في الأول من يناير من كل عام وبالحد الأقصى لعدد العلاوات المقررة لدرجته ما لم يصدر قرار من جهة ذات اختصاص بحجبها أو بتأخيرها عنه وفقاً لأحكام القانون.