- تاريخ اليوم
- ›
- بداية ونهاية مواسم السنة بالتاريخ الهجري والميلادي
بداية ونهاية مواسم السنة بالتاريخ الهجري والميلادي
تعرف على موعد بداية مواسم السنة حسب التقويم الهجري و الميلادي ، متى يبدأ كل موسم ومتي ينتهي كل موسم بداية المربعانية بداية الشبط بداية العقارب بداية الحميمين بداية الذراعين بداية الثريا بداية التويبع بداية الجوزاء بداية المرزم بداية الكليبين بداية سهيل بداية الوسم
الموسم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | متبقي |
---|---|---|---|
بداية المربعانية | 13/05/1444 | 07/12/2022 | انتهت المربعانية |
بداية الشبط | 22/06/1444 | 15/01/2023 | انتهى الشبط |
بداية العقارب | 19/07/1444 | 10/02/2023 | انتهى العقارب |
بداية الحميمين | 29/08/1444 | 21/03/2023 | انتهى الحميمين |
بداية الذراعين | 25/09/1444 | 16/04/2023 | انتهى الذراعين |
بداية الثريا | 22/10/1444 | 12/05/2023 | انتهى الثريا |
بداية التويبع | 02/12/1444 | 20/06/2023 | انتهى التويبع |
بداية الجوزاء | 15/12/1444 | 03/07/2023 | انتهى التويبع |
بداية المرزم | 11/01/1445 | 29/07/2023 | انتهى المرزم |
بداية الكليبين | 24/01/1445 | 11/08/2023 | انتهى الكليبين |
بداية سهيل | 08/02/1445 | 24/08/2023 | انتهى سهيل |
بداية الوسم | 01/04/1445 | 16/10/2023 | انتهى الوسم |
خدمات قد تعجبك